PlasmaCAL單元素ICP-OES & MS 標準溶液1000 μg/ml
我們可為廣大客戶提供ICP-OES和ICP-MS的PlasmaCAL單元素校正試劑。PlasmaCAL校正試劑直接溯源于國家標準和技術研究機構(NIST)。我們提供特殊的試劑管理計劃可保證追蹤每一瓶試劑的有效期。
• 2個有效期限(未開瓶zui高21個月和開瓶后zui高15個月)
• 實際濃度誤差可在+/- 0.5%以內,可保證長期的穩定性和精確性
• 使用NIST3100系列進行校正測試,可直接溯源于NIST
貨號 | 元素 | 符號 | 溶液介質 | 包裝 | 價格 |
140-051-130 | 鋁 | Al | HNO3 | 2×25ml | 342.00 |
140-052-130 | 鋁 | Al | HCl | 2×25ml | 345.00 |
140-051-510 | 銻 | Sb | HNO3* | 2×25ml | 345.00 |
140-051-330 | 砷 | As | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-560 | 鋇 | Ba | HNO3 | 2×25ml | 345.00 |
140-051-040 | 鈹 | Be | HNO3 | 2×25ml | 370.00 |
140-051-830 | 鉍 | Bi | HNO3 | 2×25ml | 365.00 |
140-050-050 | 硼 | B | H2O | 2×25ml | 345.00 |
140-051-480 | 鎘 | Cd | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-200 | 鈣 | Ca | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-580 | 鈰 | Ce | HNO3 | 2×25ml | 360.00 |
140-051-550 | 銫 | Cs | HNO3 | 2×25ml | 365.00 |
140-051-240 | 鉻 | Cr | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-052-240 | 鉻 | Cr | HCl | 2×25ml | 340.00 |
140-051-270 | 鈷 | Co | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-290 | 銅 | Cu | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-660 | 鏑 | Dy | HNO3 | 2×25ml | 365.00 |
140-051-680 | 鉺 | Er | HNO3 | 2×25ml | 365.00 |
140-051-630 | 銪 | Eu | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-640 | 釓 | Gd | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-310 | 鎵 | Ga | HNO3 | 2×25ml | 385.00 |
140-050-320 | 鍺 | Ge | H2O | 2×25ml | 385.00 |
140-052-790 | 金 | Au | HCl | 2×25ml | 650.00 |
140-052-720 | 鉿 | Hf | HCl | 2×25ml | 385.00 |
140-051-670 | 鈥 | Ho | HNO3 | 2×25ml | 385.00 |
140-051-490 | 銦 | In | HNO3 | 2×25ml | 385.00 |
140-052-770 | 銥 | Ir | HCl | 2×25ml | 650.00 |
140-051-260 | 鐵 | Fe | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-570 | 鑭 | La | HNO3 | 2×25ml | 370.00 |
140-051-820 | 鉛 | Pb | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-031 | 鋰 | Li | HNO3 | 2×25ml | 350.00 |
140-051-710 | 镥 | Lu | HNO3 | 2×25ml | 650.00 |
貨號 | 元素 | 符號 | 溶液介質 | 包裝 | 價格 |
140-051-120 | 鎂 | Mg | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-250 | 錳 | Mn | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-801 | 汞 | Hg | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-050-420 | 鉬 | Mo | H20 | 2×25ml | 350.00 |
140-051-600 | 釹 | Nd | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-280 | 鎳 | Ni | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-050-410 | 鈮 | Nb | HF | 2×25ml | 370.00 |
140-052-760 | 鋨 | Os | HCl | 2×25ml | 380.00 |
140-052-460 | 鈀 | Pd | HCl | 2×25ml | 630.00 |
140-050-150 | 磷 | P | H20 | 2×25ml | 340.00 |
140-052-780 | 鉑 | Pt | HCl | 2×25ml | 630.00 |
140-051-190 | 鉀 | K | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-590 | 鐠 | Pr | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-050-750 | 錸 | Re | H20 | 2×25ml | 650.00 |
140-052-450 | 銠 | Rh | HCl | 2×25ml | 1850.00 |
140-051-370 | 銣 | Rb | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-052-440 | 釕 | Ru | HCl | 2×25ml | 650.00 |
140-051-620 | 釤 | Sm | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-210 | 鈧 | Sc | HNO3 | 2×25ml | 650.00 |
140-051-340 | 硒 | Se | HNO3 | 2×25ml | 400.00 |
140-050-140 | 硅 | Si | H20/tr. HF | 2×25ml | 340.00 |
140-051-470 | 銀 | Ag | HNO3 | 2×25ml | 400.00 |
140-051-110 | 鈉 | Na | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-380 | 鍶 | Sr | HNO3 | 2×25ml | 370.00 |
140-050-160 | 硫 | S | H20 | 2×25ml | 350.00 |
140-050-730 | 鉭 | Ta | HF | 2×25ml | 340.00 |
140-052-520 | 碲 | Te | HCl | 2×25ml | 360.00 |
140-051-650 | 鋱 | Tb | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-810 | 鉈 | Tl | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-900 | 釷 | Th | HNO3 | 2×25ml | 400.00 |
140-051-690 | 銩 | Tm | HNO3 | 2×25ml | 650.00 |
140-052-500 | 錫 | Sn | HCl | 2×25ml | 340.00 |
140-050-220 | 鈦 | Ti | H20/tr. HF | 2×25ml | 350.00 |
140-050-740 | 鎢 | W | H20 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-920 | 鈾 | U | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-230 | 釩 | V | HNO3 | 2×25ml | 370.00 |
140-051-700 | 鐿 | Yb | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-390 | 釔 | Y | HNO3 | 2×25ml | 380.00 |
140-051-300 | 鋅 | Zn | HNO3 | 2×25ml | 340.00 |
140-051-400 | 鋯 | Zr | HNO3 | 2×25ml | 350.00 |
1.3 原子吸收單元素標準溶液 1000ppm
可提供用于火焰型和石墨爐AA儀器的標準樣。 每種標樣均包括詳細的分析認證報告, 并且可溯源至NIST標準。
• 分析認證報告包含了溶劑和元素的實際濃度,并且溯源NIST標準
• 完整的用于核查的文檔資料
• 2種有效期(未開瓶21個月,開瓶后15個月)
貨號 | 元素 | 符號 | 溶液介質 | 包裝 | 價格 |
140-002-130 | 鋁 | Al | HCI | 2×25ml | 180.00 |
140-001-510 | 銻 | Sb | HNO3/tr.Tartaric Acid | 2×25ml | 183.00 |
140-001-470 | 銀 | Ag | HNO3 | 2×25ml | 183.00 |
140-001-330 | 砷 | As | HNO3 | 2×25ml | 170.00 |
140-001-560 | 鋇 | Ba | HNO3 | 2×25ml | 180.00 |
140-001-830 | 鉍 | Bi | HNO3 | 2×25ml | 183.00 |
140-000-050 | 硼 | B | H2O | 2×25ml | 183.00 |
140-001-480 | 鎘 | Cd | HNO3 | 2×25ml | 170.00 |
140-001-200 | 鈣 | Ca | HNO3 | 2×25ml | 170.00 |
140-002-240 | 鉻 | Cr | HCI | 2×25ml | 170.00 |
140-001-270 | 鈷 | Co | HNO3 | 2×25ml | 180.00 |
140-001-290 | 銅 | Cu | HNO3 | 2×25ml | 170.00 |
140-002-500 | 錫 | Sn | HCI | 2×25ml | 180.00 |
140-001-260 | 鐵 | Fe | HNO3 | 2×25ml | 170.00 |
| 鋰 | Li | HNO3 | 2×25ml | 185.00 |
140-001-120 | 鎂 | Mg | HNO3 | 2×25ml | 175.00 |
140-001-250 | 錳 | Mn | HNO3 | 2×25ml | 170.00 |
140-001-800 | 汞 | Hg | HNO3 | 2×25ml | 170.00 |
140-000-420 | 鉬 | Mb | H2O | 2×25ml | 180.00 |
140-001-280 | 鎳 | Ni | HNO3 | 2×25ml | 180.00 |
140-001-820 | 鉛 | Pb | HNO3 | 2×25ml | 170.00 |
140-001-190 | 鉀 | K | HNO3 | 2×25ml | 180.00 |
140-001-340 | 硒 | Se | HNO3 | 2×25ml | 180.00 |
140-000-140 | 硅 | Si | H2O / tr. HF | 2×25ml | 180.00 |
140-001-110 | 鈉 | Na | HNO3 | 2×25ml | 170.00 |
140-001-380 | 鍶 | Sr | HNO3 | 2×25ml | 180.00 |
140-001-230 | 釩 | V | HNO3 | 2×25ml | 185.00 |